產(chǎn)品分類Product Categories
產(chǎn)品性能:
1、KKT可曲撓卡箍式橡膠接頭彈性好,使用壽命長(zhǎng),特別對(duì)于一些安裝環(huán)境比較惡劣的環(huán)境有比較良好的適應(yīng)能力。
2、安裝在管道上能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)管道軸向,橫向,角向的位移補(bǔ)償,保障管道的安穩(wěn)運(yùn)行,從而延長(zhǎng)管道使用壽命。
3、具備良好的降振減噪功能,大大優(yōu)化了管道線路的運(yùn)行環(huán)境。
安裝說(shuō)明:
1、安裝時(shí),嚴(yán)禁使用不符合本產(chǎn)品要求的介質(zhì)。安裝使用之前請(qǐng)仔細(xì)查閱產(chǎn)品附加安裝說(shuō)明書,避免出現(xiàn)一些不必要的損失。
2、卡箍式橡膠接頭的額定工作壓力要比實(shí)際工作壓力大一個(gè)檔位,以保證管道能夠安全運(yùn)行。
3、管道必須有固定支撐或固定托架,固定托架的力必須大于軸向力。垂直,架空,管道拐角處安裝時(shí)產(chǎn)品兩端需安裝相應(yīng)的固定支架和受力支架,以防止工作受壓后拉脫。
4、卡箍式橡膠接頭在安裝過(guò)程中一定要避免超出自身位移量來(lái)補(bǔ)償管道的振動(dòng)和熱脹冷縮。通過(guò)加裝限位裝置或者是增加橡膠接頭數(shù)量,分擔(dān)工作壓力才是正確之選。
產(chǎn)品使用范圍:
由于卡箍式橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程,特別適用于震動(dòng)較大,冷熱變化頻繁的管道。
主要零部件材料 Material of each parts
序號(hào) No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 主體 Body | 天然橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁晴橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) |
2 | 內(nèi)、外襯 Inner & Outer Rubber | 天然橡膠(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主體骨架 Body Carcass | 尼龍簾布 Nylon cord fabric |
4 | 增壓環(huán) Reinforcing Ring | 多股鍍銅鋼絲 Multi-strand coppering steel wire |
5 | 卡箍 clamp | 鑄造、鍛造碳鋼 Cast and forged carbon steel(Q235)、不銹鋼 Stainless steel(201、304、316、321)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
技術(shù)條件Technical parameters
項(xiàng)目Item |型號(hào)Medol | KKT-1 | KKT-6 | A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來(lái)函來(lái)圖定制 D、訂貨時(shí)需說(shuō)明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering | |
工作壓力MpaWoring pressure | 0.1(1) | 0.6(6) | ||
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達(dá)-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
主要數(shù)據(jù) Main date
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,橡膠球體可做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁晴橡膠、氟橡膠等。
Notes:1.
For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made
according to customers' drawings. Material of rubber body can be NR
natural rubber, EPDM, Neoprene, IIR butyl rubber, NBR Buna-N, FKM, etc.
公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) | 長(zhǎng)度 LengthLmm | 軸向位移 Axial displacement mm | 橫向位移 Haorizontal isplacement mm | 偏轉(zhuǎn)角度 Angular deflection(a1+a2)° | ||
mm | 英寸inch | 伸長(zhǎng)Extension | 壓縮Compression | |||
32 | 1.25 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15 |
40 | 1.5 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15 |
50 | 2 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15 |
65 | 2.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
80 | 3 | 180 | 12 | 19 | 14 | 15 |
100 | 4 | 180 | 12 | 20 | 22 | 15 |
125 | 5 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
150 | 6 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500 | 20 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 10 |
600 | 24 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 10 |
700 | 28 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 10 |
800 | 32 | 260-350 | 18 | 25 | 22 | 10 |
900 | 36 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1000 | 40 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1200 | 48 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1400 | 56 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1600 | 64 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1800 | 72 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
2000 | 80 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
Copyright 2021 @ 江蘇奎澤機(jī)械工業(yè)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16058829號(hào) 技術(shù)支持:安速網(wǎng)絡(luò) 南通