產(chǎn)品分類Product Categories
各國(guó)船級(jí)社證書齊全覆蓋范圍(DN50-4000)
表2 A型膨脹節(jié)的基本尺寸 mm | ||||||||||||||||||
類型 | 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 [kg) | 理論特性 | ||||||||||||
波數(shù)n | d | D | L | D, | D, | b | 個(gè)數(shù) n1 | do | 總位移 | F | 剛度 N/mm | |||||||
Ax | Ay | cm | Kx | Ky | ||||||||||||||
A | 0.10 | 65 | 8 | 76 | 112 | 180 | 155 | 123 | 12 | 6 | 16 | 3.9 | 40 | 15 | 65 | 24.7 | 1.6 | |
80 | 89 | 125 | 170 | 138 | 8 | 4.3 | 85 | 30.1 | 3.7 | |||||||||
100 | 6 | 114 | 158 | 220 | 190 | 158 | 5.2 | 10 | 137 | 32.0 | 9.7 | |||||||
125 | 140 | 184 | 215 | 183 | 10 | 5.8 | 201 | 35.0 | 15.6 | |||||||||
150 | 4 | 165 | 221 | 210 | 240 | 208 | 14 | 12 | 7.3 | 269 | 36.0 | 18.9 | ||||||
175 | 190 | 246 | 270 | 238 | 8.1 | 6 | 346 | 38.8 | 64.1 | |||||||||
200 | 3 | 216 | 326 | 280 | 295 | 264 | 11.7 | 55 | 10 | 556 | 48.3 | 76.0 | ||||||
5 | 380 | 14.7 | 90 | 25 | 29.0 | 9.8 | ||||||||||||
250 | 3 | 268 | 378 | 280 | 365 | 327 | 16 | 14 | 18 | 17.9 | 55 | 10 | 794 | 55.7 | 125.1 | |||
5 | 380 | 20.9 | 90 | 25 | 33.4 | 16.2 | ||||||||||||
300 | 3 | 318 | 428 | 280 | 430 | 386 | 22 | 22.7 | 55 | 8 | 62.7 | 188.6 | ||||||
5 | 380 | 16 | 26.1 | 90 | 20 | 1064 | 37.6 | 24.4 | ||||||||||
350 | 3 | 360 | 470 | 280 | 480 | 436 | 24.0 | 60 | 6 | 67.0 | 250.3 | |||||||
5 | 380 | 27.1 | 90 | 20 | 1320 | 40.2 | 32.4 | |||||||||||
400 | 3 | 410 | 520 | 280 | 530 | 486 | 28.6 | 60 | 6 | 71.7 | 377.0 | |||||||
5 | 380 | 18 | 33.0 | 90 | 20 | 1662 | 43.0 | 43.7 | ||||||||||
450 | 3 | 460 | 570 | 280 | 580 | 536 | 20 | 30.9 | 60 | 6 | 76.0 | 439.3 | ||||||
5 | 380 | 35.7 | 90 | 20 | 2043 | 45.6 | 56.9 | |||||||||||
500 | 3 | 510 | 620 | 280 | 635 | 591 | 34.9 | 70 | 6 | 79.7 | 555.2 | |||||||
5 | 380 | 40.1 | 100 | 18 | 2463 | 47.8 | 72.0 | |||||||||||
注: |
表3 AS型膨脹節(jié)的基本尺寸 mm | |||||||||||||||||
類 型 | 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 (kg) | 理論特性 | |||||||||||
AS | 0.10 | 波 數(shù) | d | D | L | D, | D2 | b | n1 | do | 總位移 | F c㎡ | 剛度 N/mm | ||||
Δx | Δy | Kx | Ky | ||||||||||||||
900 | 3 | 914 | 1024 | 370 | 1075 | 1020 | 32 | 24 | 30 | 143.8 | 80 | 5 | 7299 | 104.0 | 2147.7 | ||
5 | 470 | 151.9 | 140 | 14 | 62.4 | 270.3 | |||||||||||
1000 | 3 | 1016 | 1132 | 390 | 1175 | 1120 | 28 | 171.7 | 90 | 5 | 9009 | 102.7 | 2162.8 | ||||
5 | 520 | 183.6 | 150 | 14 | 61.6 | 280.3 | |||||||||||
1100 | 3 | 1118 | 1232 | 390 | 1275 | 1220 | 185.2 | 100 | 5 | 10807 | 113.3 | 2863.9 | |||||
5 | 520 | 199.0 | 160 | 13 | 68.0 | 371.2 | |||||||||||
1200 | 3 | 1219 | 1333 | 400 | 1375 | 1320 | 36 | 32 | 209.5 | 100 | 5 | 12748 | 116.7 | 3537.3 | |||
5 | 530 | 224.4 | 160 | 13 | 71.2 | 458.4 | |||||||||||
1300 | 3 | 1312 | 1424 | 400 | 1475 | 1420 | 225.1 | 100 | 4 | 14677 | 130.0 | 4461.5 | |||||
5 | 530 | 229.6 | 150 | 10 | 78.0 | 578.2 | |||||||||||
1400 | 3 | 1412 | 1524 | 400 | 1575 | 1520 | 38 澤 | 36 | 250.8 | 100 | 4 | 16903 | 135.7 | 5362.1 | |||
5 | 530 | 267.2 | 160 | 10 | 81.4 | 694.9 | |||||||||||
1500 | 3 | 1520 | 1632 | 420 | 1690 | 1630 | 42 | 319.9 | 100 | 4 | 19582 | 140.7 | 6441.1 | ||||
5 | 550 | 338.2 | 160 | 10 | 84.4 | 834.8 | |||||||||||
1600 | 3 | 1620 | 1750 | 450 | 1790 | 1730 | 40 | 363.5 | 130 | 5 | 22299 | 170.3 | 6359.2 | ||||
5 | 600 | 386.4 | 230 | 14 | 97.8 | 788.7 | |||||||||||
1700 | 3 | 1720 | 1850 | 450 | 1890 | 1830 | 44 | 399.1 | 140 | 5 | 25025 | 168.3 | 7052.6 | ||||
5 | 600 | 428.9 | 230 | 14 | 101.0 | 914.0 | |||||||||||
1800 | 3 | 1820 | 1950 | 450 | 1990 | 1930 | 44 | 420.5 | 140 | 5 | 27901 | 173.7 | 8114.1 | ||||
5 | 600 | 452.0 | 230 | 14 | 104.2 | 1051.6 | |||||||||||
1900 | 3 | 1920 | 2050 | 470 | 2090 | 2030 | 46 | 463.4 | 140 | 5 | 30947 | 179.0 | 9274.2 | ||||
5 | 620 | 496.3 | 230 | 13 | 107.4 | 1201.9 | |||||||||||
2000 | 3 | 2020 | 2150 | 470 | 2190 | 2130 | 48 | 484.2 | 140 | 5 | 34143 | 184.3 | 10537.2 | ||||
5 | 620 | 520.4 | 230 | 13 | 110.6 | 1365.6 | |||||||||||
注: |
表4 BS型膨脹節(jié)的基本尺寸 mm | |||||||||||||||||
類 型 | 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 (kg) | 理論特性 | |||||||||||
BS | 0.05 | 波 數(shù) n | d | D | L | D, | D2 | b | 個(gè) 數(shù) n1 | do | 總位移 | F c㎡ | 剛度 N/mm | ||||
Δx | Δy | Kx | Ky | ||||||||||||||
1000 | 3 | 1016 | 1138 | 350 | 1175 | 1120 | 24 | 28 | 30 | 126.4 | 110 | 6 | 9009 | 88.7 | 1867.8 | ||
5 | 480 | 138.3 | 180 | 15 | 53.2 | 242.1 | |||||||||||
1100 | 3 | 1118 | 1240 | 350 | 1275 | 1220 | 26 | 146.0 | 110 | 6 | 10807 | 93.3 | 2358.5 | ||||
5 | 480 | 159.1 | 180 | 15 | 56.0 | 305.7 | |||||||||||
1200 | 3 | 1219 | 1341 | 350 | 1375 | 1320 | 32 | 157.0 | 110 | 5 | 12748 | 98.0 | 2921.2 | ||||
5 | 480 | 171.2 | 180 | 15 | 58.8 | 378.6 | |||||||||||
1300 | 3 | 1312 | 1434 | 360 | 1475 | 1420 | 28 | 187.1 | 110 | 5 | 14677 | 102.3 | 3512.0 | ||||
5 | 490 | 200.9 | 200 | 12 | 61.4 | 455.2 | |||||||||||
1400 | 3 | 1412 | 1534 | 360 | 1575 | 1520 | 36 | 199.3 | 110 | 4 | 16903 | 107.0 | 4229.1 | ||||
5 | 490 | 214.5 | 200 | 12 | 64.2 | 548.1 | |||||||||||
1500 | 3 | 1520 | 1642 | 400 | 1690 | 1630 | 奎 30 | 236.5 | 110 | 5 | 19582 | 111.0 | 5082.6 | ||||
5 | 550 | 252.5 | 200 | 15 | 66.6 | 658.7 | |||||||||||
1600 | 3 | 1620 | 1764 | 370 | 1790 | 1730 | 40 | 276.6 | 150 | 5 | 22299 | 81.3 | 3036.5 | ||||
5 | 500 | 298.0 | 260 | 15 | 48.8 | 393.5 | |||||||||||
1700 | 3 | 1720 | 1864 | 400 | 1890 | 1830 | 32 | 293.3 | 150 | 5 | 25025 | 84.0 | 3519.3 | ||||
5 | 550 | 316.2 | 260 | 15 | 50.4 | 456.1 | |||||||||||
1800 | 3 | 1820 | 1964 | 400 | 1990 | 1930 | 44 | 308.2 | 150 | 5 | 27907 | 87.0 | 4064.8 | ||||
5 | 550 | 332.5 | 260 | 15 | 52.2 | 526.8 | |||||||||||
1900 | 3 | 1920 | 2064 | 410 | 2090 | 2030 | 34 | 343.1 | 150 | 5 | 30947 | 89.7 | 4645.7 | ||||
5 | 560 | 368.1 | 260 | 15 | 53.8 | 602.1 | |||||||||||
2000 | 3 | 2020 | 2164 | 410 | 2190 | 2130 | 48 | 359.2 | 150 | 5 | 34143 | 92.3 | 5278.0 | ||||
385.5 | 260 | 15 | 55.4 | 684.0 | |||||||||||||
5 | 560 | ||||||||||||||||
注: |
Copyright 2021 @ 江蘇奎澤機(jī)械工業(yè)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16058829號(hào) 技術(shù)支持:安速網(wǎng)絡(luò) 南通